Checking & Savings Rates
APR - Annual Percentage Rate
APY - Annual Percentage Yield
| Type | Features | Dividend Rate | APY |
|---|---|---|---|
| Savings - Tier 1 | $100 - $2,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| Savings - Tier 2 | $3,000 to 24,999.99 | 0.80% | 0.80% |
| Savings - Tier 3 | $25,000 and up | 1.30% | 1.30% |
| Christmas Savers* | Funds available on 10/01/08 | 1.30% | 1.30% |
| Checking | Dividends paid on daily balances over $1,000 |
0.25% | 0.25% |
| Share IRA | No Minimum Balance | 3.50% | 3.56% |
| Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.25% | 3.25% |
| Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.50% | 3.50% |
| Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.75% | 3.75% |
| Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 4.00% | 4.00% |
| Money Market-Tier 1** | $0-24999 | 2.00% | 2.02% |
| Money Market - Tier 2** | $25,000-49,999 | 2.30% | 2.33% |
| Money Market - Tier 3** | $50,000+ | 2.80% | 2.84% |
| IRA Certificate - 12 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
3.50% | 3.56% |
| IRA Certificate - 24 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
3.75% | 3.82% |
| IRA Certificate - 36 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
4.00% | 4.08% |
| Compounding Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of 2,500 | 3.25% | 3.30% |
| Compounding Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.50% | 3.56% |
| Compounding Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 3.75% | 3.82% |
| Compounding Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 4.00% | 4.08% |
* Rates as of 11/1/08 and subject to change at any time.
*Dividends computed based on daily balance and paid quarterly for all share products.
*Certificates,Special Share Certificates and Christmas Savers are subject to early withdrawal penalties.
**$2500 Minimum to Open, $15 per Month Fee if the Average Daily Balance falls below $2500, Limit of Six Withdrawals or Transfers per Month, Contact Member Services for Complete Details.




