Checking & Savings Rates
APR - Annual Percentage Rate
APY - Annual Percentage Yield Click here for a printer friendly rate sheet.
| Type | Features | Dividend Rate | APY |
|---|---|---|---|
| Savings - Tier 1 | $100 - $2,999.99 | 0.09% | 0.09% |
| Savings - Tier 2 | $3,000 to $24,999.99 | 0.21% | 0.21% |
| Savings - Tier 3 | $25,000 and up | 0.39% | 0.39% |
| Christmas Savers* | Funds available on 10/01/09 | 0.39% | 0.39% |
| Checking | Dividends paid on daily balances over $1,000 |
0.21% | 0.21% |
| Share IRA | Minimum Balance $25 |
.75% | .75% |
| Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of $2,500 | .65% | .65% |
| Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.05% | 1.05% |
| Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.35% | 1.35% |
| Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.60% | 1.61% |
| Money Market-Tier 1** | $0-$24,999 | .44% | .44% |
| Money Market - Tier 2** | $25,000-$49,999 | .60% | .60% |
| Money Market - Tier 3** | $50,000+ | .95% | .95% |
| IRA Certificate - 12 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
1.05% | 1.05% |
| IRA Certificate - 24 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
1.35% | 1.35% |
| IRA Certificate - 36 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
1.60% | 1.61% |
| Compounding Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of 2,500 | .65% | .65% |
| Compounding Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.05% | 1.05% |
| Compounding Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.35% | 1.36% |
| Compounding Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.60% | 1.61% |
* Rates as of 5/3/10 and subject to change at any time.
*Dividends computed based on daily balance and paid quarterly for all share products.
*Certificates,Special Share Certificates and Christmas Savers are subject to early withdrawal penalties.
**$2500 Minimum to Open, $15 per Month Fee if the Average Daily Balance falls below $2500, Limit of Six Withdrawals or Transfers per Month, Contact Member Services for Complete Details.




