Checking & Savings Rates
APR - Annual Percentage Rate
APY - Annual Percentage Yield Click here for a printer friendly rate sheet.
| Type | Features | Dividend Rate | APY |
|---|---|---|---|
| Savings - Tier 1 | $100 - $2,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| Savings - Tier 2 | $3,000 to $24,999.99 | 0.25% | 0.25% |
| Savings - Tier 3 | $25,000 and up | 0.50% | 0.50% |
| Christmas Savers* | Funds available on 10/01/09 | 0.50% | 0.50% |
| Checking | Dividends paid on daily balances over $1,000 |
0.25% | 0.25% |
| Share IRA | Minimum Balance $25 |
1.35% | 1.35% |
| Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of $2,500 | .95% | .95% |
| Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.20% | 1.20% |
| Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.50% | 1.50% |
| Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.75% | 1.75% |
| Money Market-Tier 1** | $0-$24,999 | .75% | .75% |
| Money Market - Tier 2** | $25,000-$49,999 | .90% | .90% |
| Money Market - Tier 3** | $50,000+ | 1.25% | 1.25% |
| IRA Certificate - 12 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
1.50% | 1.51% |
| IRA Certificate - 24 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
2.00% | 2.01% |
| IRA Certificate - 36 Months* | Minimums: Roth & Trad. $1,000; Educational $500 |
2.25% | 2.27% |
| Compounding Certificate - 6 Months* | Minimum Balance of 2,500 | .95% | .95% |
| Compounding Certificate - 12 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.20% | 1.20% |
| Compounding Certificate - 24 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.50% | 1.51% |
| Compounding Certificate - 36 Months* | Minimum Balance of $2,500 | 1.75% | 1.76% |
* Rates as of 3/1/10 and subject to change at any time.
*Dividends computed based on daily balance and paid quarterly for all share products.
*Certificates,Special Share Certificates and Christmas Savers are subject to early withdrawal penalties.
**$2500 Minimum to Open, $15 per Month Fee if the Average Daily Balance falls below $2500, Limit of Six Withdrawals or Transfers per Month, Contact Member Services for Complete Details.




