Fees
| Type | Charge |
|---|---|
| Visa Credit Card Replacement | $10.00 Per Card |
| Bank Check Fee | $2.00 Per Check |
| Temporary Checks | $2.00 Per Check |
| Check By Phone | $5.00 Per Check |
| Late Home Equity Loan Payment | $25.00 |
| Payoff Letter for Real Estate Loans | $10.00 |
| Verification of Deposit | $10.00 |
| Billl Payer/Insufficient Funds | $35.00 (NSF) |
| Copy of Statement | $5.00 Per Statement |
| Certified Check Fee | $5.00 Per Check |
| Photocopy Of Draft | $3.00 Per Draft (each item) |
| Bad Address Fee | $5.00 Per Month |
| Late Loan Payment | $30.00 Per Month |
| Transfer To Cover Overdraft | $10.00 Per Transfer Transfer from savings to share draft/checking to cover an overdraft (each occurrence) |
| Replacement ATM or Debit Card | $10.00 (There is a charge of $1.00 for each withdrawal, transfer, point-of-sale, or inquiry in excess of five per month using you ATM or Credit.) |
| Replacement Pin (ATM or Debit Card) | $10.00 |
| Account Research Fee | $25.00 Per First Hour |
| Deposited Items Returned Unpaid | $30.00 Per Item Deposited checks and other items returned unpaid |
| Western Union Wire Transfer | $20.00 |
| Collection Item Processing | $30.00 Per Item |
| Nonsufficient Fund Item | $35.00 Per Item |
| Stop Payments (all items) | $30.00 Per Item |
| Domestic Outgoing Wire Transfer | $20.00 |
| International Wire Transfer | $40.00 Minimum |
| Under Minimum Share Fee | $10.00 Per Month |
| International Western Union Fee | $22.00 (minimum) |
| Bill Payer Fee | $9.95 Per Month, If Applicable |
| Bill Payer Check Copy | $20.00 |
| Bill Payer Stop Payment Fee | $30.00 |




